| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 近期暂无比赛,请稍后再来查看。 | ||||
B体育:您的专业体育互动平台 | 36px |
热门赛事聚焦 | 30px |
热门赛事推荐 | 24px |
赛事动态更新 | 18px |
赛程预告 | 14px |
球队数据概览 | 12px |
資訊(含) progress-bar-info 類別。
成功(含) progress-bar-success 類別。
警告(含) progress-bar-warning 類別。
危險(含) progress-bar-danger 類別。
反白(含) progress-bar-inverse 類別。
反白(含) progress-bar-inverse 類別。
热门赛事标签
| 赛事 | 数据统计 |
|---|---|
| 无 | 42 |
.badge-primary | 1 |
.badge-success | 22 |
.badge-info | 30 |
.badge-warning | 412 |
.badge-danger | 999 |
基本樣式,輕量級內距,僅水平分隔,請將基礎類別加入任何 .table 至任何 <table>.
| # | 名字 | 姓氏 | 使用者名稱 |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark | Otto | @mdo |
| 2 | Jacob | Thornton | @fat |
| 3 | Larry | the Bird |
新增以下任一類別至 .table 基礎類別。
為表格列新增斑馬條紋 <tbody> 透過 :nth-child CSS 選擇器(IE7-8 不支援)。
| # | 名字 | 姓氏 | 使用者名稱 |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark | Otto | @mdo |
| 2 | Jacob | Thornton | @fat |
| 3 | Larry | the Bird |
啟用表格列的懸停狀態 <tbody>.